Бытовые кондиционеры Колонные кондиционеры
Venterra VSO-60HR
Кондиционеры колонного типа VSO широко применяются в помещениях, где необходимо поддерживать высокий воздухообмен.
Идеально подходит для ресторанов, кафе и общественных мест, интерьеры которых не должны подвергаться значительным изменениям.
Стильный современный дизайн.
Высокая холодо- и теплопроизводительность.
Регулировка направления воздушного потока.
ЖК-дисплей отображает уставки кондиционера и упрощает его эксплуатацию и обслуживание.
Идеально подходит для ресторанов, кафе и общественных мест, интерьеры которых не должны подвергаться значительным изменениям.
Стильный современный дизайн.
Высокая холодо- и теплопроизводительность.
Регулировка направления воздушного потока.
ЖК-дисплей отображает уставки кондиционера и упрощает его эксплуатацию и обслуживание.
Тип: | колонный |
Основные режимы: | охлаждение/обогрев/осушение/ вентиляция |
Площадь обслуживаемого помещения: | 80-134 м² |
Мощность (охлаждение): | 17,6 кВт |
Мощность (обогрев): | 17,7 + 4,2 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 6,73 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев): | 5.89 + 4,2 кВт |
Максимальная длина коммуникаций: | 30 м |
Максимальный перепад высот: | 15 м |
Размеры внутреннего блока: | 600x358x1900 (Д/Ш/В) |
Размеры внешнего блока: | 940x360x1245 (Д/Ш/В) |
Уровень шума внутренний блок (мин/макс): | 54-57 дБ |
Уровень шума наружный блок: | 62 дБ |
Тип фреона: | R410A |
Вес (внутренний блок): | 65 кг |
Вес (наружный блок): | 114 кг |
Напряжение питания: | 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц |
Диаметр труб, жидкость: | 12,7 мм (1/2 дюйм) |
Диаметр труб, газ: | 19,0 мм (3/4 дюйм) |
Гарантированный диапазон наружных температур, охлаждение: | +18 ... +43 С |
Гарантированный диапазон наружных температур, обогрев: | -7 ... +24 C |
Завод (страна): | Китай |
Гарантия на оборудование: | 3 года |
Новый отзыв о «Venterra VSO-60HR»
* - поле для обязательного заполнения.